Nettovolumen: 1 L
Nettovægt: 500 g
Indhold: Vaniljeflødeis
| Ingredienser: Vand, 15 % fløde, sukker, glukosesirup, mælkesukker, mælkeprotein, naturligt vaniljeekstrakt, stabilisatorer (E 412, E 410), emulgator (E 471), aroma. |
| Næringsindhold | Pr. Is | Pr. 100 g. |
|---|---|---|
| Energi | 662 kJ / 158 kcal | |
| Protein | 1,6 g | |
| Kulhydrat | 22,0 g | |
| – heraf sukkerarter | 19,0 g | |
| Fedt | 7,0 g | |
| – heraf mættede fedtsyrer | 4,4 g | |
| Salt | 0 g |


