Nettovolumen: 1 L
Nettovægt: 500 g
| Indhold:
95 % flødeis og 5 % nougat |
| Ingredienser:
Vand, 15 % fløde, sukker, |
| Næringsindhold | Pr. Is | Pr. 100 g. |
|---|---|---|
| Energi | 719 KJ / 171 kcal | |
| Protein | 1,6 g | |
| Kulhydrat | 26,0 g | |
| – heraf sukkerarter | 23,0 g | |
| Fedt | 6,7 g | |
| – heraf mættede fedtsyrer | 4,2 g | |
| Salt | 0 g |


